| 2025年7月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
|
|
○ ・・・ 運航あり(残席あり) 満 ・・・ 満席 休 ・・・ 定休日 空欄 ・・・ 催行人員に満たないため、予約受付中 欠 ・・・ 欠航
|
月曜日は定休日となっております。(月曜日が祝日の場合運航、翌平日が運休)
3月〜11月の運航は最少催行人数2名より運航いたします。
乗船時はライフジャケット着用義務付ております。着用なしで乗船はお断りします。
雨天でも運航致しますので、雨具(カッパ)をご用意の上お越し下さい。
川原を歩きますのでヒールは避けて歩くやすい履物でお越し下さい。
渇水、増水又は気象状況により直前においてでも中止する場合があります。 ご了承ください。 |
|
| 2025年8月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| |
|
|
|
|
1 |
2 |
| |
|
|
|
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
|
|
|
|
|
|
○ ・・・ 運航あり(残席あり) 満 ・・・ 満席 休 ・・・ 定休日 空欄 ・・・ 催行人員に満たないため、予約受付中 欠 ・・・ 欠航
|
月曜日は定休日となっております。(月曜日が祝日の場合運航、翌平日が運休)
3月〜11月の運航は最少催行人数2名より運航いたします。
乗船時はライフジャケット着用義務付ております。着用なしで乗船はお断りします。
雨天でも運航致しますので、雨具(カッパ)をご用意の上お越し下さい。
川原を歩きますのでヒールは避けて歩くやすい履物でお越し下さい。
渇水、増水又は気象状況により直前においてでも中止する場合があります。 ご了承ください。 |
| 2025年9月 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
| 9:00 | 終了 |
| 10:00 | 終了 |
| 11:00 | 終了 |
| 13:00 | 終了 |
| 14:00 | 終了 |
| 15:00 | 終了 |
|
|
|
|
|
○ ・・・ 運航あり(残席あり) 満 ・・・ 満席 休 ・・・ 定休日 空欄 ・・・ 催行人員に満たないため、予約受付中 欠 ・・・ 欠航
|
月曜日は定休日となっております。(月曜日が祝日の場合運航、翌平日が運休)
3月〜11月の運航は最少催行人数2名より運航いたします。
乗船時はライフジャケット着用義務付ております。着用なしで乗船はお断りします。
雨天でも運航致しますので、雨具(カッパ)をご用意の上お越し下さい。
川原を歩きますのでヒールは避けて歩くやすい履物でお越し下さい。
渇水、増水又は気象状況により直前においてでも中止する場合があります。 ご了承ください。 |
|