最終更新日 : 2021年03月02日(火) 10時21分03秒
2021年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
○ ・・・ 運航あり 満 ・・・ 満席 欠 ・・・ 欠航 空欄 ・・・ 催行人員なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月〜11月の運航は最少催行人数3名より運航いたします。 乗船時はライフジャケット着用義務付ております。着用なしで乗船はお断りします。 雨天でも運航致しますので、雨具(カッパ)をご用意の上お越し下さい。 女性の方へ。川原を歩きますのでヒールは避けて歩くやすい履物でお越し下さい。 渇水、増水又は気象状況により直前においてでも中止する場合があります。 ご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
○ ・・・ 運航あり 満 ・・・ 満席 欠 ・・・ 欠航 空欄 ・・・ 催行人員なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月〜11月の運航は最少催行人数3名より運航いたします。 乗船時はライフジャケット着用義務付ております。着用なしで乗船はお断りします。 雨天でも運航致しますので、雨具(カッパ)をご用意の上お越し下さい。 女性の方へ。川原を歩きますのでヒールは避けて歩くやすい履物でお越し下さい。 渇水、増水又は気象状況により直前においてでも中止する場合があります。 ご了承ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
○ ・・・ 運航あり 満 ・・・ 満席 欠 ・・・ 欠航 空欄 ・・・ 催行人員なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月〜11月の運航は最少催行人数3名より運航いたします。 乗船時はライフジャケット着用義務付ております。着用なしで乗船はお断りします。 雨天でも運航致しますので、雨具(カッパ)をご用意の上お越し下さい。 女性の方へ。川原を歩きますのでヒールは避けて歩くやすい履物でお越し下さい。 渇水、増水又は気象状況により直前においてでも中止する場合があります。 ご了承ください。 |